Во второй половине 2023 года изменился формат представления даты производства аккумуляторов A.ECO.
Новый код располагается на верхней крышке аккумулятора и представляет из себя набор цифр и букв латинского алфавита.
Новый код располагается на верхней крышке аккумулятора и представляет из себя набор цифр и букв латинского алфавита.
Символ | Значение | |
1-2 | буквы | идентификатор завода изготовителя |
3-6 | цифры | данные о сборке |
7-8 | буквы | год |
9-10 | буквы | месяц |
11-12 | буквы | день |
Год | Код | Год | Код |
2023 | CD | 2033 | DD |
2024 | CE | 2034 | DE |
2025 | CF | 2035 | DF |
2026 | CG | 2036 | DG |
2027 | CH | 2037 | DH |
2028 | CI | 2038 | DI |
2029 | CJ | 2039 | DJ |
2030 | DA | 2040 | EA |
2031 | DB | 2041 | EB |
2032 | DC | 2042 | EC |
Месяц | Код | Месяц | Код |
Январь | AB | Июль | AH |
Февраль | AC | Август | AI |
Март | AD | Сентябрь | AJ |
Апрель | AE | Октябрь | BA |
Май | AF | Ноябрь | BB |
Июнь | AG | Декабрь | BC |
День | Код | День | Код |
01 | AB | 17 | BH |
02 | AC | 18 | BI |
03 | AD | 19 | BJ |
04 | AE | 20 | CA |
05 | AF | 21 | CB |
06 | AG | 22 | CC |
07 | AH | 23 | CD |
08 | AI | 24 | CE |
09 | AJ | 25 | CF |
10 | BA | 26 | CG |
11 | BB | 27 | CH |
12 | BC | 28 | CI |
13 | BD | 29 | CJ |
14 | BE | 30 | DA |
15 | BF | 31 | DB |
16 | BG | - | - |
Автор
Товары
Все
12
AGM аккумуляторы
4
Гелевые аккумуляторы
6
Карбоновые аккумуляторы
2